MARATONA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 5K
19/06/2022 - 08:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
1º 50055 FABIO DE JESUS M 0 Geral Masculino 0º 00:14:40 00:14:40
2º 9132 WASHINGTON LUIS CHAVES DE LIMA M 23 Geral Masculino 0º Time Iaza 00:15:10 00:15:08
3º 50060 VINICIUS DE CARVALHO M 0 Geral Masculino 0º 00:15:28 00:15:28
4º 12517 MARIO CESAR DE MOURA M 34 Geral Masculino 0º Imperium Academia 00:15:45 00:15:44
5º 7148 LEOANDER DOS SANTOS M 33 Geral Masculino 0º LEORUNNER 00:15:51 00:15:49
6º 7048 MIGUEL LUIZ SOUZA BARBOSA M 16 Geral Masculino 1º FOCO ASSESSORIA 00:17:01 00:16:59
7º 6675 JEFERSON NUNES DE FREITAS M 22 Geral Masculino 1º . 00:17:05 00:17:04
8º 12463 GUILHERME PIRES DE OLIVEIRA M 29 Geral Masculino 1º EQUIPE DE MARATONA E ULTRAMARATONA DO CFN 00:17:05 00:17:04
9º 9445 JEFFERSON GABRIEL DE SOUZA M 27 Geral Masculino 2º AVULSO 00:17:37 00:17:27
10º 7626 MARLON LEAL ABREU M 27 Geral Masculino 3º null 00:17:35 00:17:33
11º 9129 EZEQUIEL AMBROSIO CORREA M 22 Geral Masculino 2º SPC RUN 00:17:38 00:17:36
12º 8621 ALEXANDRE STANKEVICINS M 37 Geral Masculino 1º null 00:17:46 00:17:46
13º 6031 ROBERT SZYCH M 51 Geral Masculino 1º RAZ EVENT MARATHON 00:17:49 00:17:48
14º 6438 RODRIGO LIRA M 42 Geral Masculino 1º LIRA 00:17:53 00:17:53
15º 7725 LUIZ EDUARDO BORGES RODRIGUES M 42 Geral Masculino 2º null 00:17:54 00:17:54
16º 28279 JOSE RAFAEL DE BRITO SILVA M 35 Geral Masculino 2º 00:17:57 00:17:57
17º 6891 ADONIS MUNIZ SILVA M 33 Geral Masculino 1º CORREDORES ZONA NORT 00:18:03 00:18:01
18º 9629 PAULO CESAR DE SOUZA RESENDE M 23 Geral Masculino 3º APPAI 00:27:45 00:18:08
19º 7358 PEDRO AUGUSTO MARQUES M 38 Geral Masculino 3º RCO ASSESSORIA ESPOR 00:18:22 00:18:21
20º 9076 JOAO CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS M 29 Geral Masculino 4º ATLETAS MARINES 00:18:31 00:18:30
21º 7434 SANDRO RODRIGO DUTRA M 48 Geral Masculino 1º SPC RUN / CAROLI RUN 00:18:32 00:18:30
22º 6867 CLEITON PEDRO MACHADO M 31 Geral Masculino 2º CENTAURO GRANDE RIO 00:18:46 00:18:30
23º 6558 CARLOS LOUREIRO M 62 Geral Masculino 1º SPC RUN 00:18:35 00:18:35
24º 12464 ANDRE FLORES RODRIGUES M 48 Geral Masculino 2º EZK TEAM 00:18:52 00:18:47
25º 10964 MARCIO ZARLEM DE OLIVEIRA LOPES M 47 Geral Masculino 3º APPAI 00:19:00 00:18:53
26º 9364 ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA M 41 Geral Masculino 3º ASSIST 00:19:00 00:18:59
27º 6992 GUSTAVO ROBERTO DOS SANTOS GERALDO M 26 Geral Masculino 5º ESEFEX 00:19:14 00:19:07
28º 13195 RODRIGO BERNARDES DE OLIVEIRA M 44 Geral Masculino 4º 00:19:22 00:19:20
29º 9155 ADRIEL GOMES RODRIGUES DOS SANTOS M 23 Geral Masculino 4º ASSIST 00:19:53 00:19:42
30º 6805 DIEGO BERTACHINI MOYANO M 34 Geral Masculino 3º Bertachini 00:20:16 00:19:46
31º 13110 LUCIANO CARLOS JESSE M 46 Geral Masculino 4º 00:19:58 00:19:58
32º 6054 MARCIO ADRIANO DE PAULA FERREIRA M 55 Geral Masculino 1º AABBACT TERESOPOLIS 00:20:09 00:20:07
33º 7557 MATHEUS MATEUS ESTEVES DOS SANTOS M 28 Geral Masculino 6º WS ASS ESPORTIVA 00:20:23 00:20:15
34º 6786 DENILSON DE JESUS PORTES M 39 Geral Masculino 4º Avulso 00:20:45 00:20:19
35º 12957 ANDERSON SOARES ZANETTI DE MOURA M 52 Geral Masculino 2º CET RIO - CENTRO 00:20:43 00:20:36
36º 7188 AMÓS CORREIA PALMA BARROS M 23 Geral Masculino 5º MBSPORTS 00:20:42 00:20:37
37º 7002 LEONARDO RIBEIRO DE AZEVEDO M 45 Geral Masculino 5º EZK Team 00:21:17 00:20:42
38º 6713 MARCIO FERNANDES DE FREITAS M 57 Geral Masculino 2º AMIGOS DO CARLÃO 00:22:52 00:20:45
39º 9174 ANDRE LUIS GOMES DA SILVA M 40 Geral Masculino 5º ASSIST 00:20:45 00:20:45
40º 7473 RAFAEL DE SOUZA VICENTE M 33 Geral Masculino 4º TEAM RAFAEL VICENTE 00:20:56 00:20:46
41º 10190 MARCOS RODRIGUES MAGIOLI M 0 Geral Masculino 2º APPAI 00:21:04 00:20:46
42º 7203 MAURO AFFONSO SWERTS M 62 Geral Masculino 2º MITOKONDRIA 00:20:50 00:20:48
43º 10327 MARCOS ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA M 40 Geral Masculino 6º APPAI 00:20:58 00:20:54
44º 7088 CLEBERSON FERREIRA M 50 Geral Masculino 3º HF Treinamento Espor 00:21:48 00:20:59
45º 11423 SERGIO CARLOS DOS SANTOS M 0 Geral Masculino 3º APPAI 00:21:06 00:21:03
46º 50479 PEDRO LUCIO M 33 Geral Masculino 5º 00:24:17 00:21:06
47º 8866 PEDRO REIS M 19 Geral Masculino 6º null 00:21:17 00:21:06
48º 6700 GUSTAVO BARROS M 14 Geral Masculino 4º ADIDAS RUNNERS 00:21:42 00:21:06
49º 11428 HELIO MIRANDA DOS SANTOS M 0 Geral Masculino 5º APPAI 00:21:15 00:21:08
50º 8622 MARCO ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO M 27 Geral Masculino 7º null 00:26:37 00:21:12
51º 6836 RAFAEL CORDEIRO SILVA M 30 Geral Masculino 6º BORA LÁ 00:31:36 00:21:15
52º 8412 FELIPE DELL ARMI M 29 Geral Masculino 8º null 00:24:18 00:21:29
53º 12495 GONZALO MONTERO DURAN M 30 Geral Masculino 7º AVULSO 00:21:42 00:21:39
54º 6165 ADIEL LINO DA SILVA OLIVEIRA M 43 Geral Masculino 7º AVULSO 00:23:32 00:21:42
55º 11219 CLAUDIO ROCHA DE JESUS M 50 Geral Masculino 4º APPAI 00:30:36 00:21:46
56º 12734 LUCAS BRANDAO URISTA M 18 Geral Masculino 7º AVULSO 00:27:31 00:21:48
57º 8097 CLEYTON SANTANA DA PAIXÃO M 25 Geral Masculino 9º null 00:22:46 00:21:59
58º 6794 ÍCARO BORGES ASCEF M 17 Geral Masculino 6º Avulso 00:22:27 00:21:59
59º 7001 CARLOS MÁRCIO ALVARENGA M 49 Geral Masculino 6º EVOLUTION TRAIL RUN 00:23:56 00:22:03
60º 12429 ANDRÉ DOMINGOS DA SILVA M 44 Geral Masculino 8º SESC 00:22:22 00:22:06
61º 13049 VINICIUS ZIMBRÃO M 48 Geral Masculino 7º Patrocinador - Mil Geradores 00:22:12 00:22:09
62º 7999 ADEMIR FRANCISCO DA SILVA M 61 Geral Masculino 3º null 00:22:14 00:22:09
63º 9932 ALLYSON SOUZA DA SILVA M 0 Geral Masculino 7º APPAI 00:23:28 00:22:16
64º 7598 PAULO ROBERTO MARCHI JUNIOR M 39 Geral Masculino 5º null 00:23:28 00:22:17
65º 8600 RICSON MOREIRA M 38 Geral Masculino 6º null 00:28:57 00:22:20
66º 12646 CASSIANO BRAGAGNOLO M 44 Geral Masculino 9º AVULSO 00:23:00 00:22:23
67º 11096 ANDERSON CLEITON CARDOSO DE FREITAS M 0 Geral Masculino 8º APPAI 00:25:06 00:22:23
68º 9289 LAURENIO ALVES BESERRA M 60 Geral Masculino 4º ASSIST 00:23:07 00:22:25
69º 7829 GONZALO DURÁN M 18 Geral Masculino 8º null 00:22:54 00:22:26
70º 7304 RODRIGO COSTA MACHADO M 43 Geral Masculino 10º Pegasus Run 00:22:39 00:22:31
71º 12119 PAULO ROBERTO RIBEIRO M 0 Geral Masculino 9º APPAI 00:22:37 00:22:36
72º 12826 EDNILSON PEREIRA RIBEIRO M 57 Geral Masculino 3º AVULÇO 00:22:41 00:22:39
73º 6347 ANDERSON JOSE DA COSTA BARROS M 40 Geral Masculino 11º CPAM INCANSAVEIS 00:31:57 00:22:39
74º 12915 RAFAEL DE OLIVEIRA M 37 Geral Masculino 7º null 00:24:17 00:22:41
75º 10617 ALESSANDRO CAMILLO DE OLIVEIRA M 0 Geral Masculino 10º APPAI 00:28:18 00:22:43
76º 11109 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE AMORIM M 49 Geral Masculino 8º APPAI 00:22:48 00:22:46
77º 7669 ANIDIO CESAR T CORREA M 64 Geral Masculino 5º null 00:22:48 00:22:48
78º 9719 MATHEUS DE MORAES SANTOS M 0 Geral Masculino 11º APPAI 00:23:02 00:22:49
79º 7644 BRUNO DA SILVEIRA QUINTANILHA M 40 Geral Masculino 12º null 00:23:15 00:22:57
80º 6863 DJALMA ALVES DA SILVA M 57 Geral Masculino 4º CE +3 TRIATHLON 00:23:02 00:22:58
81º 50116 ALLAN DE OLIVEIRA MOTTA M 47 Geral Masculino 9º 00:25:53 00:22:59
82º 6324 CARLOS MARTINS M 42 Geral Masculino 13º CMX ASSESSORIA ESPORTIVA 00:23:42 00:23:01
83º 7222 RODRIGO VICENTE DA SILVA M 31 Geral Masculino 8º MV RUNNERS 00:23:28 00:23:09
84º 9443 PAULO STOCKLER M 67 Geral Masculino 1º AVULSO 00:30:20 00:23:11
85º 9010 THIAGO CASTRO LOPES M 30 Geral Masculino 9º null 00:29:34 00:23:12
86º 13139 PEDRO CAETANO DE LIMA M 40 Geral Masculino 14º 00:29:40 00:23:12
87º 12812 CRISTIANO CARDOSO AUGUSTO MOREIRA M 48 Geral Masculino 10º AGUAS DO RIO 00:26:57 00:23:12
88º 13128 PEDRO GANZARDE MONTEIRO DE ALMEIDA M 25 Geral Masculino 10º 00:27:49 00:23:14
89º 9190 CARLOS ADEMAR PENHA DOS RAMOS M 31 Geral Masculino 10º ASSIST 00:29:14 00:23:15
90º 8140 MARCOS PAULO GUIMARÃES MACEDO M 45 Geral Masculino 11º null 00:23:43 00:23:22
91º 13194 JOAO PEDRO THEÓPHILO MARTINS FREITAS M 16 Geral Masculino 12º 00:24:23 00:23:34
92º 8135 MARIO ARTUR MEIRELES DA SILVA M 59 Geral Masculino 5º null 00:23:50 00:23:35
93º 6471 NILO NASCIMENTO DOS SANTOS M 37 Geral Masculino 8º MBSPORTS 00:23:37 00:23:35
94º 8928 GUSTAVO SETTI JUNQUEIRA PIMENTA M 24 Geral Masculino 9º null 00:23:57 00:23:36
95º 12874 LEONARDO SOUZA DE PAULA M 25 Geral Masculino 11º ELITE3.0 00:30:57 00:23:37
96º 9251 GUSTAVO DA COSTA GUIMARAES MIGUEL M 32 Geral Masculino 11º ASSIST 00:24:17 00:23:37
97º 9682 STANLLEY CHRISTIAN CRUZ FERREIRA M 26 Geral Masculino 12º APPAI 00:24:47 00:23:43
98º 8955 GABRIEL FLORES M 26 Geral Masculino 13º null 00:23:57 00:23:45
99º 8682 LUIZ PAULO DE SOUSA SILVA M 35 Geral Masculino 9º null 00:25:52 00:23:48
100º 12472 PEDRO BARBOSA DANTAS M 29 Geral Masculino 14º AVULSO 00:24:55 00:23:53
101º 6688 ROBSNEY FERREIRA M 46 Geral Masculino 12º ACORDA PRA CORRER 00:26:23 00:23:57
102º 12802 CARLOS ALBERTO VIEIRA LIMA M 48 Geral Masculino 13º ÁGUAS DO RIO 00:24:39 00:23:59
103º 8017 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA M 61 Geral Masculino 6º null 00:26:24 00:24:01
104º 12179 LUIZ CARLOS DE SANT ANNA SILVA M 0 Geral Masculino 13º APPAI 00:26:41 00:24:02
105º 7225 JORGE LUIZ GOUVÊA DE ARAUJO M 35 Geral Masculino 10º N/A 00:24:21 00:24:02
106º 9928 FERNANDO VASCONCELLOS DE MATTOS M 0 Geral Masculino 14º APPAI 00:24:12 00:24:03
107º 8177 RODRIGO GOMES M 33 Geral Masculino 12º null 00:24:16 00:24:04
108º 8894 WILLIAM CASTRO M 64 Geral Masculino 7º null 00:24:20 00:24:04
109º 8972 ALYSON BARIANI FLEURY M 45 Geral Masculino 14º null 00:27:21 00:24:08
110º 10466 MARCIO ANDRE SOARES DE BRITO M 0 Geral Masculino 15º APPAI 00:24:09 00:24:09
111º 11436 JOELSON VENANCIO DA SILVA M 0 Geral Masculino 16º APPAI 00:24:09 00:24:09
112º 8676 BRUNO BRAGATO SALES M 41 Geral Masculino 15º null 00:24:20 00:24:09
113º 9937 LEONARDO DOS SANTOS LIBORIO M 40 Geral Masculino 16º APPAI 00:25:58 00:24:10
114º 6690 LUIZ FERNANDO BONFIM DE OLIVEIRA M 58 Geral Masculino 6º ACORUJA 00:25:20 00:24:12
115º 9523 HADLER PEIXOTO DE FREITAS M 0 Geral Masculino 17º APPAI 00:34:14 00:24:13
116º 8977 ANDREI CRISTIAN ROMAN M 37 Geral Masculino 11º null 00:25:19 00:24:14
117º 12841 GUIDO PARENTE MARTINS PETIT M 13 Geral Masculino 18º RAFA SIMPLICIO 00:25:13 00:24:14
118º 7309 MÁRCIO SUELIO DA SILVA CALIXTO M 29 Geral Masculino 15º PELOTAO DO CALIXTO 00:24:35 00:24:15
119º 7828 JOSÉ LUIS DURÁN M 19 Geral Masculino 10º null 00:24:43 00:24:15
120º 8715 ANDERSON GUIMARÃES BRITO M 41 Geral Masculino 17º null 00:24:57 00:24:15
121º 10659 EVANILSON PORTO M 42 Geral Masculino 18º APPAI 00:30:19 00:24:18
122º 7485 BRUNO MEDEIROS M 22 Geral Masculino 11º THI SQUAD 00:24:28 00:24:18
123º 8209 JOÃO VITOR PASSOS GREGÓRIO M 23 Geral Masculino 12º null 00:26:53 00:24:18
124º 13016 JOAO GABRIEL DOS SANTOS AGA BEASIN M 33 Geral Masculino 13º Patrocinador - Michelob 00:32:17 00:24:18
125º 13123 JAYME RAFAEL TEIXEIRA DA ROCHA M 29 Geral Masculino 16º 00:24:44 00:24:20
126º 7675 DANIEL BRANDAO VENUTO M 32 Geral Masculino 14º null 00:24:58 00:24:22
127º 7372 RAFAEL VICTOR ROSA DA SILVA M 23 Geral Masculino 13º RL ASSESSORIA ESPO 00:26:16 00:24:24
128º 8756 LUAN MENDES COIMBRA M 28 Geral Masculino 17º null 00:24:38 00:24:26
129º 8561 RAFAEL RANGEL CHRISPIM M 30 Geral Masculino 15º null 00:32:44 00:24:27
130º 8740 IGOR BARBOSA DE SOUZA M 21 Geral Masculino 14º null 00:25:57 00:24:28
131º 6807 RENAN CUNHA M 32 Geral Masculino 16º BEWUW 00:29:54 00:24:30
132º 7488 MOZART NETO M 42 Geral Masculino 19º THI SQUAD 00:24:34 00:24:33
133º 50136 LUIZ CARLOS D. F. GALVAS M 34 Geral Masculino 17º 00:27:04 00:24:34
134º 12303 LUIZ CARLOS SOARES DA COSTA M 77 Geral Masculino 1º APPAI 00:24:50 00:24:34
135º 8259 PEDRO ARTUR SÁ DOS REIS M 23 Geral Masculino 15º null 00:32:52 00:24:35
136º 12026 JUAREZ DOS SANTOS FARIA M 0 Geral Masculino 19º APPAI 00:32:26 00:24:36
137º 9482 HENRIQUE MASCARENHAS AGUILAR M 17 Geral Masculino 20º APPAI 00:30:58 00:24:40
138º 9735 MARLON AURELIO AUGUSTUS COSTA NUNES M 0 Geral Masculino 21º APPAI 00:45:29 00:24:42
139º 7037 FILIPPO GUSTAVO DO CARMO COUTINHO M 42 Geral Masculino 20º FILIPPO BICHÃO 00:29:48 00:24:47
140º 8837 FREDY DE MAMAM M 37 Geral Masculino 12º null 00:26:53 00:24:47
141º 50187 ROMÁRIO MILLER M 28 Geral Masculino 18º 00:24:50 00:24:47
142º 8685 GUSTAVO DE OLIVEIRA SAMPAIO M 32 Geral Masculino 18º null 00:26:07 00:24:48
143º 6259 JOSINALDO LUCAS COSTA M 30 Geral Masculino 19º AVULSO 00:25:48 00:24:50
144º 13125 DIEGO PALMEIRA DA SILVA M 29 Geral Masculino 19º 00:33:02 00:24:50
145º 12693 EDUARDO RIBEIRO GOMES M 55 Geral Masculino 7º KAYROS 00:25:02 00:24:51
146º 12688 FERNANDO GUIMARAES DE MOURA M 27 Geral Masculino 20º BUZIOS 00:25:16 00:24:52
147º 50454 JORGE FRANCISCO VIDART BADIA M 0 Geral Masculino 22º 00:27:49 00:24:52
148º 6332 JEFFERSON SERAFIM M 50 Geral Masculino 5º COACH DIEGO FELYPE 00:30:03 00:24:52
149º 6654 RAPHAEL MENDES COSTA MONTEIRO M 34 Geral Masculino 20º - 00:26:24 00:24:54
150º 10842 LUIZ FELIPE MESQUITA NEVES M 0 Geral Masculino 23º APPAI 00:25:07 00:24:54
151º 12476 JOSE SATURNINO BARCELOS M 55 Geral Masculino 8º JRASSESSORIAESPORTIVA 00:25:17 00:24:55
152º 8016 MANUEL CALÇADA DE SOUSA M 28 Geral Masculino 21º null 00:25:39 00:25:00
153º 11230 RAPHAEL DE OLIVEIRA LOUREIRO M 0 Geral Masculino 24º APPAI 00:25:18 00:25:00
154º 13084 SAMIR LELIS CLEMENTE M 37 Geral Masculino 13º 00:25:26 00:25:01
155º 12522 ANTONIO CARLOS PERES DA COSTA M 52 Geral Masculino 6º AVULSO 00:25:37 00:25:03
156º 12726 WAGNER RAMOS LOPES M 45 Geral Masculino 15º PERSONAL LIFE 00:29:03 00:25:04
157º 6963 RICARDO FITTIPALDI FERNANDEZ M 46 Geral Masculino 16º ENDOGASTRO RIO 00:26:01 00:25:05
158º 11010 CARLOS ALBERTO DA SILVA LAURINDO M 47 Geral Masculino 17º APPAI 00:26:34 00:25:07
159º 9824 GABRIEL VIANA LIMA M 0 Geral Masculino 25º APPAI 00:25:19 00:25:08
160º 8865 PEDRO REIS M 19 Geral Masculino 16º null 00:25:09 00:25:09
161º 8824 DÊNIS BRAGA TAVARES M 31 Geral Masculino 21º null 00:25:45 00:25:13
162º 11562 MARCOS AURELIO FIRMINO PEREIRA M 56 Geral Masculino 9º APPAI 00:25:54 00:25:14
163º 12215 DERMEVAL SOUZA COSTA M 0 Geral Masculino 26º APPAI 00:25:22 00:25:16
164º 9023 MARLON MAIA DE AMORIM ARAÚJO M 29 Geral Masculino 22º null 00:26:06 00:25:16
165º 6270 PHELIPE PAULINO LOPES M 29 Geral Masculino 23º AVULSO 00:25:57 00:25:17
166º 8251 FERNANDO MATARAZZO M 54 Geral Masculino 7º null 00:28:08 00:25:18
167º 9229 FABIO ALEXANDRE FERRAO DOS SANTOS M 46 Geral Masculino 18º ASSIST 00:26:35 00:25:18
168º 9546 ARTHUR DAVI ALVES DA SILVA M 19 Geral Masculino 17º APPAI 00:30:42 00:25:20
169º 8501 BRUNO JOSE CERQUEIRA SOUSA M 36 Geral Masculino 14º null 00:29:47 00:25:25
170º 8612 RÔMULO SILVA DOS SANTOS M 22 Geral Masculino 18º null 00:25:31 00:25:27
171º 12505 CARLOS SOLANO M 54 Geral Masculino 8º LA ASSESSORIA 00:25:34 00:25:27
172º 8556 VITOR ISIDORO LEVY M 41 Geral Masculino 21º null 00:33:08 00:25:29
173º 8880 DANIEL GOMES LOPES CRESPO M 23 Geral Masculino 19º null 00:29:01 00:25:29
174º 11917 MARCOS ANTONIO CARDOSO M 0 Geral Masculino 27º APPAI 00:25:50 00:25:34
175º 12789 BRUNO LOPES FERREIRA M 37 Geral Masculino 15º null 00:25:49 00:25:34
176º 8953 ULISSES DE ARAUJO VIEIRA M 42 Geral Masculino 22º null 00:25:51 00:25:35
177º 12044 RICARDO LUIZ DE ALMEIDA NUNES M 0 Geral Masculino 28º APPAI 00:27:09 00:25:36
178º 12931 SANDRO ROSA DA CONCEIÇÃO M 30 Geral Masculino 22º null 00:26:51 00:25:37
179º 8566 JEYMISSON OLIVEIRA M 33 Geral Masculino 23º null 00:50:37 00:25:39
180º 6681 JOSÉ MENDES DE SOUZA NETO M 52 Geral Masculino 9º A VULSO 00:25:47 00:25:40
181º 7339 MARCUS DA MATTA ABREU M 44 Geral Masculino 23º ProSport 00:30:24 00:25:43
182º 6973 VIVALDO LUCAS PAES SILVA M 26 Geral Masculino 24º EQUIPE MIX 00:28:31 00:25:45
183º 6719 LUIZ HENRIQUE FALCÃO MARON DE FREITAS M 31 Geral Masculino 24º Anderson Damasceno 00:29:34 00:25:45
184º 13184 VICTOR MARINHO FALCÃO M 24 Geral Masculino 20º 00:26:29 00:25:47
185º 8658 LEONARDO SILVEIRA CARNEIRO DA CUNHA M 46 Geral Masculino 19º null 00:26:32 00:25:47
186º 7246 FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU M 67 Geral Masculino 2º NAO TENHO 00:26:01 00:25:47
187º 6249 FELIPE DE OLIVEIRA MADEIRA M 39 Geral Masculino 16º AVULSO 00:27:28 00:25:49
188º 10144 RAFAEL MAROTTA SOARES M 36 Geral Masculino 17º APPAI 00:27:44 00:25:51
189º 8707 MUSTAFÁ ALVES DE LACERDA M 24 Geral Masculino 21º null 00:28:38 00:25:53
190º 8609 JOAO ROCHA MAFRA M 30 Geral Masculino 25º null 00:27:23 00:25:53
191º 13159 Victor Britto de Souza M 38 Geral Masculino 18º 01:31:36 00:25:54
192º 9025 GABRIEL FERNANDO DA SILVA M 19 Geral Masculino 22º null 00:29:59 00:25:54
193º 50114 FABIO F. DA SILVA M 49 Geral Masculino 20º 00:25:59 00:25:57
194º 7982 LUCAS BARRETO MILMAN M 15 Geral Masculino 29º null 00:27:11 00:26:00
195º 9214 DIOGO ALMEIDA DE ANDRADE M 31 Geral Masculino 26º ASSIST 00:28:06 00:26:01
196º 11037 MARCELO ALVES DOS SANTOS M 0 Geral Masculino 30º APPAI 00:32:35 00:26:03
197º 11863 CLAUDIO MADUREIRA DA COSTA M 60 Geral Masculino 8º APPAI 00:26:31 00:26:03
198º 7264 MATHEUS DE SOUZA NEPOMUCENO M 28 Geral Masculino 25º NEPOMU 00:28:17 00:26:07
199º 8812 HAMILTON DA SILVEIRA AVILA NETO M 34 Geral Masculino 27º null 00:26:26 00:26:08
200º 6660 GUILHERME BECHER M 15 Geral Masculino 31º 00:29:40 00:26:10
201º 12569 WAGNER SOARES SIRQUEIRA M 40 Geral Masculino 24º HF TREINAMENTO ESPORTIVO 00:30:24 00:26:11
202º 12989 FÁBIO DE REZENDE FRANCISCO M 49 Geral Masculino 21º Patrocinador - Metro 00:27:51 00:26:12
203º 9768 VINICIUS COUTINHO MENDONCA M 0 Geral Masculino 32º APPAI 00:27:04 00:26:12
204º 8903 DALMO DE AZEVEDO CARDOSO M 59 Geral Masculino 10º null 00:26:54 00:26:14
205º 7065 GEANDERSON BARCELOS SIMÕES M 35 Geral Masculino 19º GBULTRA 00:43:36 00:26:18
206º 9413 GABRIEL DALLAGNESE CAMPOS M 26 Geral Masculino 26º Aguias Runners 00:34:18 00:26:18
207º 9633 JUSTINO LOPES DO ESPIRITO SANTO M 0 Geral Masculino 33º APPAI 00:34:38 00:26:18
208º 7026 FELIPE CARDOSO DOACRE MENDES M 36 Geral Masculino 20º FELIPE MENDES 00:30:57 00:26:18
209º 9416 MARCELO DANIEL MORELO M 49 Geral Masculino 22º Aguias Runners 00:34:21 00:26:19
210º 9418 ROBSON ROGERIO DE OLIVEIRA M 50 Geral Masculino 10º Aguias Runners 00:34:21 00:26:19
211º 12974 BRUNO FRANCISCO RIBAS M 35 Geral Masculino 21º AVULSO 00:43:46 00:26:21
212º 9326 MATEUS MACHADO RIBEIRO DE ANDRADE M 19 Geral Masculino 23º ASSIST 00:30:10 00:26:22
213º 12617 MATHEUS SOUZA JACINTHO DE MIRANDA M 22 Geral Masculino 24º LANGO-LANGO 00:33:45 00:26:23
214º 6765 IGOR FERNANDES TEIXEIRA M 35 Geral Masculino 22º Avulso 00:27:14 00:26:23
215º 12884 MARCELO COELHO DORNELOS M 48 Geral Masculino 23º Claro 00:26:51 00:26:24
216º 6971 PAULO ROMERO DOS SANTOS M 47 Geral Masculino 24º EQUIPE DOCE FORMA 00:28:20 00:26:25
217º 10171 RODRIGO NUNES DA SILVA M 0 Geral Masculino 34º APPAI 00:27:17 00:26:25
218º 8828 JEFFERSON BRASILINO M 39 Geral Masculino 23º null 00:26:52 00:26:27
219º 6602 LUIZ GONZAGA DE SOUZA DUTRA M 61 Geral Masculino 9º TFF- Treinamento Funcional do Flamengo 00:33:56 00:26:27
220º 7710 GUILLERMO JORAJURÍA M 18 Geral Masculino 25º null 00:30:52 00:26:28
221º 7530 ARTHUR GABBAY GOMES DE ALBUQUERQUE M 14 Geral Masculino 35º VB RUNNERS 00:32:36 00:26:29
222º 11593 JAMIL SEPULVIDA DO AMARAL M 0 Geral Masculino 36º APPAI 00:26:50 00:26:30
223º 9346 PEDRO DUTRA DE OLIVEIRA M 61 Geral Masculino 10º ASSIST 00:27:34 00:26:30
224º 6080 JOSE ROBERTO WANDERLEY M 72 Geral Masculino 1º ASASTEL 00:27:32 00:26:30
225º 12510 IATAANDERSON MOURA DA SILVA M 45 Geral Masculino 25º MR TRI ASSESSORIA 00:27:09 00:26:30
226º 10643 ANDERSON DOS SANTOS MOURA M 0 Geral Masculino 37º APPAI 00:29:00 00:26:31
227º 12740 RAFAEL DINO DE CASTRO M 26 Geral Masculino 27º AVULSO 00:31:17 00:26:32
228º 7272 MAURO MARTINS SOBCZYK M 53 Geral Masculino 11º NÔMADES ROCK RUNNERS 00:27:34 00:26:34
229º 13082 ROGÉRIO RUIZ DE FREITAS M 52 Geral Masculino 12º 00:26:59 00:26:34
230º 8409 RENAN LAMARCA M 31 Geral Masculino 28º null 00:26:51 00:26:41
231º 50131 PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE MORAES M 27 Geral Masculino 28º 00:29:09 00:26:41
232º 6290 SALAZAR PINHEIRO M 61 Geral Masculino 11º AVULSO 00:32:07 00:26:44
233º 11489 NOBERTO AUGUSTO ARAUJO JUNIOR M 54 Geral Masculino 13º APPAI 00:27:53 00:26:45
234º 12824 DIOGO BARBOSA TOHME M 26 Geral Masculino 29º MICHELOB 00:29:58 00:26:47
235º 10955 JOSE JOAO MARTINS DA SILVA M 47 Geral Masculino 26º APPAI 00:32:11 00:26:48
236º 10109 RODOLFO SANTOS DE ANDRADE M 37 Geral Masculino 24º APPAI 00:33:50 00:26:48
237º 7522 DANIEL DA SILVA BONGOSTO M 35 Geral Masculino 25º TROPA CROSSPOWER 00:29:23 00:26:48
238º 7140 LEANDRO DOS ANJOS DE ALBUQUERQUE M 46 Geral Masculino 27º LAA SPORTING PERFORM 00:35:37 00:26:48
239º 12804 CARLOS MAGNO NASCIMENTO M 35 Geral Masculino 26º AGUAS DO RIO 00:31:22 00:26:49
240º 9492 CARLOS HEITOR ALVES DA SILVA M 0 Geral Masculino 38º APPAI 00:32:11 00:26:49
241º 8200 IVAN FERREIRA CASEMIRO JÚNIOR M 26 Geral Masculino 30º null 00:29:23 00:26:49
242º 12253 JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA M 0 Geral Masculino 39º APPAI 00:28:35 00:26:49
